

Nos pack et nos montres
Comparez nos meilleures montres connectées
Besoin d'aide pour choisir ? Voici un tableau détaillé comparant les caractéristiques techniques de nos modèles phares.
Modèle |
![]() Nexus Watch 99.90 € |
![]() Pulse Max 3 69.90 € |
![]() Pulse Max + 69.90 € |
---|---|---|---|
Type de montre | Montre Smartphone | Montre connectée | Montre connectée |
Type d'écran | Amoled 49mm | Amoled 49mm | Amoled 46mm |
Taille d'écran | 2.26 pouces | 2.26 pouces | 2.02 pouces |
Connectivité (Bluetooth) | Wifi , Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
RAM | 4 GB | 2 GB | 2 GB |
Stockage | 64 GB | 4 GB | 4 GB |
Batterie | 1000 mah | 350 mah | 350 mah |
Autonomie | 24h | 4 / 7 jours | 4 / 7 jours |
Système d'exploitation | Android 10 | ❌ | ❌ |
Etanchéité | IP67 | IP67 | IP67 |
Notification SMS / Mails | ✅ | ✅ | ✅ |
Play Store | ✅ | ❌ | ❌ |
Carte SIM | ✅ | ❌ | ❌ |
Compatibilité | SMARTPHONE AUTONOME | IOS & ANDROID | IOS & ANDROID |
Coloris disponibles | 🔘⚫ | 🔘⚫ | 🔘⚫ |
Répondre appel | ✅ | ✅ | ✅ |
Fonctionnalité santé | ✅ BASIC | Sommeil , glycémie , oxygénation , tension.. | Sommeil , glycémie , oxygénation , tension |
Podomètre | ✅ | ✅ | ✅ |
WiFi | ✅ | ❌ | ❌ |
NFC | ✅MAIS PAS DE NFC PAIMENTS | ✅MAIS PAS DE NFC PAIMENTS | ✅MAIS PAS DE NFC PAIMENTS |
Mode sport | ✅ | ✅ + 100 MODES SPORTS | ✅ + 100 MODES SPORTS |
Ils nous on fait confiance
Mao Tao
★
★
★
★
★
""

Kevin
★
★
★
★
★
""

Alexis
★
★
★
★
★
""

Patchouli
★
★
★
★
★
""

Carl
★
★
★
★
★
""

Général Konaté
★
★
★
★
★
""

Christine
★
★
★
★
★
""

DBZ
★
★
★
★
★
""

Just me
★
★
★
★
★
""
